Der Windchill-faktor
für alle die auch im Herbst, Winter, Frühjahr oder an kalten Tagen buggyfahren wollen
gemessene Temperatur 14 12 10 8 6 4 2 0
gefühlte Temp. bei 10 km/h Wind 12 10 8 5 3 1 -1 -4
gefühlte Temp. bei 20 km/h Wind 8 6 3 1 -2 -5 -7 -10
gefühlte Temp. bei 30 km/h Wind 6 3 1 -2 -5 -8 -11 -14
gefühlte Temp. bei 40 km/h Wind 5 2 -1 -4 -7 -10 -13 -16
gemessene Temperatur 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14
gefühlte Temp. bei 10 km/h Wind -4 -6 -8 -10 -12 -15 -17 -19
gefühlte Temp. bei 20 km/h Wind -10 -12 -15 -17 -20 -23 -25 -28
gefühlte Temp. bei 30 km/h Wind -14 -16 -19 -22 -25 -28 -30 -33
gefühlte Temp. bei 40 km/h Wind -16 -19 -22 -25 -28 -31 -34 -37
Alle Angaben in Grad Celsius